产品中心
-
干燥箱
-
培养箱
-
加热恒温设备
-
洁净设备
-
实验室摇床
-
搅拌分离融合设备
-
灭菌器
-
天平
-
其他设备
风量仪
YL-FLY-1S触摸型风量仪
YL-FLY-1S型风量仪有一个触摸屏界面,可以在锂电池和交流电下工作。使用每个产品中的上位机软件可以下载5000 个以下的数据用来分析和制定报告。风量仪适用于空调管道、高效送风口、FFU、层流等的风量、温湿度测量,得到单个房间的总风量,可换算出换气次数,风量罩更换不同尺寸风罩后可用于任何类型管道的进风和排风风口,标配有两个布罩,570*570/830*830。
留言咨询
产品概述
技术指标:
型号 | YL-FLY-1S型风量仪 |
采样风量范围 | 100-3500m3/h |
采样风量精度 | 读数的±5% |
采样风量分辨率 | 1 m3/h |
温度测量范围 | 0-60℃ |
温度测量精度 | ±0.5℃ |
温度测量分辨率 | 0.1℃ |
湿度测量范围 | 0-100%RH |
湿度测量分辨率 | 0.1%RH |
DC电源 | 两节18650锂电池,3.7V |
AC电源 | AC220V 50Hz转DC9V |
电池续航时间 | 连续待机12小时 |
风速 | 可通过风量直接读取风速 |
数据内存容量 | 1∽5000组测量数据,可查询 |
测试方向设置 | A向、B向 |
高度 | 加上风量仪整机最高可以升到4.2m |
屏幕显示 | 彩色4.3寸触摸屏 |
打印方式 | 外置式无线热敏打印机 |
启动方式 | 屏幕点击、手柄按钮、无线遥控 |
数据通讯接口 | USB |
环境 | 使用环境:0~40℃ 相对湿度 10~90% |
储存环境:-30℃~45℃ 相对湿度0~90% | |
重量(含电池及570采样罩) | 4Kg |
相关产品



