-
干燥箱
-
培养箱
-
实验室加热设备
-
洁净设备
-
实验室摇床
-
搅拌分离融合设备
-
灭菌器
-
天平
-
其他设备
仪器特点
1. 独特的光学系统,高性能1200条/nm光栅和进口钨灯及检测器保证仪器优良的性能指标。
2. USB接口,使用XP专业分析软件(选配)可实现光度测量,定量测试,动力学测量等功能。
3. 宽大的样品室能容纳5-100mm各种规格的比色皿。
4. 波长屏幕显示,显示分辨率为0.1nm,读数稳定,准确。
5. 并口打印,选配专用打印机,打印测试结果。
6. 最新的微机处理技术使操作更加简便。
7. 自动调整波长,仪器自动调OA和100%T一键校准无需放入黑体。
主要技术参数
型 号 | YL-X3 | YL-723N | YL-7230G | YL-723C (723) |
光谱带宽 | 2nm | 2nm | 4nm | 4nm |
波长重复性 | 0.5nm | 0.5nm | 1nm | 0.5nm |
波长范围 | 325-1000nm | 325-1000nm | 325-1000nm | 325-1000nm |
波长准确度 | ±1nm | ±1nm | ±2nm | ±1nm |
光度准确度 | ±0.3%T | ±0.3%T | ±0.5%T | ±0.5%T |
光度重复性 | ≤0.2%T | ≤0.2%T | ≤0.2%T | ≤0.2%T |
稳 定 性 | ±0.002A/h@500nm | ±0.002A/h@500nm | ±0.002A/h@500nm | ±0.002A/h@500nm |
杂 散 光 | ≤0.1%T@360nm | ≤0.1%T@360nm | ≤0.2%T@360nm | ≤0.2%T@360nm |
工作方式 | T,A,C,F | T,A,C,F | T,A,C,F | T,A,C,F |
调零方式 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
光 源 | 进口卤钨灯 | 进口卤钨灯 | 进口卤钨灯 | 进口卤钨灯 |
单 色 器 | CT式 | CT式 | CT式 | CT式 |
显示系统 | 液晶显示器 | |||
显示范围 | 0-200%T,-0.3-3A | |||
波长分辨率 | 0.1nm | |||
电 源 | AC90-240/50Hz | |||
外形尺寸 | 470*370*200mm | |||
重 量 | 12kg |
