-
干燥箱
-
培养箱
-
实验室加热设备
-
洁净设备
-
实验室摇床
-
搅拌分离融合设备
-
灭菌器
-
天平
-
其他设备
生物安全柜
1. 产品特点:a、台面的振动半峰值≤2um,简称台面振幅小;b、噪音≤60dB;
2. 产品描述
(1)风速自动调节,标配风速传感器,实时调节风速,保持气流模式的稳定。
(2)预约定时,可以单独设置每天的自动开启和关闭时间。
(3)声光报警,包括紫外灯、过滤器寿命报警、前窗脱离安全高度报警、风速超高和超低报警。
(4)断电记忆,支持断电前的运行状态。
(5)脚踏开关,可以控制前窗的升降。
(6)安全登录系统,支持三级权限,分为管理员、实验员和操作员。
(7)运行状态显示,实时监控和显示前窗状态、风速、日期时间、温度、过滤器和紫外线寿命等。
(8)互锁功能:1、紫外灯与前窗不得同时打开 2、紫外灯与风机默认不同时打开 3、前窗开启前风机先运转3秒。
(9)台面设计:采用盘式台面,易于清理,防止漏至台面下方。台面支架 方便清理集液槽 不锈钢集液槽 耐腐蚀。
(10)前面板采用一体设计,方便清洁机器表面。
(11)柜体深度控制在780mm内,更方便通过实验室的门。
(12)标配RS485接口,方便远程控制。
型号 | YL-IIA2-1800 | |
外部尺寸(mm) | 1800*780*2180 | |
内部尺寸(mm) | 1700*606*600 | |
前窗操作口高度 | 安全高度200mm(8”) | |
最大开启高度 | 400mm | |
工作台高度 | 800mm | |
控制系统 | 显示 | 7英寸液晶触摸屏 |
报警 | 气流速度异常、ULPA过滤器异常、紫外线灯故障、前窗高度不安全 | |
风速系统 | 气流模式 | 70%内循环 30%外排 |
下降气流速度 | 0.35m/s±0.025m/s | |
流入速度 | 0.52m/s±0.025m/s | |
进气量 | 636m³/h(375CFM) | |
下降风量 | 1285m³/h(757CFM) | |
排气量 | 636m³/h(375CFM) | |
空气过滤系统 | ULPA过滤器 | 2个ULPA过滤器,在0.1-0.3um时效率≥99.9995%,过滤器寿命指示器 |
洁净等级 | 100级(ISO14644.1 5级) | |
柜体结构 | 主体 | 带抗菌粉末涂层的电镀锌刚 |
工作台面 | 304不锈钢 | |
前窗 | 电动双层夹层钢化玻璃≥5mm,抗紫外线 | |
电气结构 | UV灯 | 40w*1 |
LED灯 | 20w*2 | |
最大功耗 | 750w(不包括插座负载功耗) | |
电源 | AC220V±10%,50/60Hz;110V±10%,50/60Hz | |
照明 | ≥1000Lux | |
噪音/振动半峰值 | ≤60dB(A)/≤2um | |
标准配件 | 1.底座;2.风速传感器;3.ULPA过滤器;4.液晶触摸屏;5.LED灯*2;6.UV灯*1;7.防水插座*2;8.电动前窗;9.万向脚轮;10.脚踏开关;11.电动气阀控制;12.RS485通信接口 | |
可选配件 | 1.LED灯亮度可调;2.燃气龙头;3.水龙头;4.带挂钩的横杆;5.手动可调底座 | |
净重(kg)/毛重(kg) | 370/495 | |
运输尺寸(宽X深X高)(mm) | 1950*1120*1710 | |
运输体积(m³) | 3.7 |
