-
干燥箱
-
培养箱
-
加热恒温设备
-
洁净设备
-
实验室摇床
-
搅拌分离融合设备
-
灭菌器
-
天平
-
其他设备
产品型号 Model | XY-110MW | XY-105MW | XY-102MW | XY-100MW | XY-200MW | |||
最大称量 Range(g) | 110 | 110 | 110 | 110 | 200g | |||
读数精度 Readability(g) | 0.01 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.001g | |||
使用温度 Operating Temp.Range | 5℃---35℃ | |||||||
显示屏 Display | 液晶 LCD | |||||||
校准方式 Calibration | 外部校准 External | |||||||
秤盘尺寸 Pan size(mm) | Φ90 | |||||||
外观尺寸 Dimensions(W*L*H) | 200*180*380 | |||||||
产品重量 Weight(Kg) | 5.8 | |||||||
加热方式 Heat soure | 卤素灯 Halogen lamp | |||||||
温度感应器 Temp.sensor | PT-100 | |||||||
温度范围 Temp.range | 40℃---199℃ | |||||||
温度间隔 Temp.step | 1℃ | |||||||
水分范围 Moisture range | 0.0%-100% | 0.00%---100% | ||||||
水分可读精度 Moisture readability | 0.1% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | ||||
干燥剩余范围 Dry residual range | 100.00%---0.00% | |||||||
干燥剩余可读 Dry residual readability | 0.2% | 0.1% | 0.04% | 0.01% | ||||
ATRO | 100%---999% | |||||||
ATRO | 0%---999% | |||||||
温度设定 Temperature setting | 40℃---199℃by1℃step | |||||||
时间设定 Time setting | 1---99min by 1s step | |||||||
自动停止 Autostop | 0.1%---9.9%within 1 min | |||||||
储存历史 Nuber of storage | 15 | |||||||
加热部分 Heater | 220V±15%50Hz 115V±15% 400W | |||||||
连接部分 | R232接口 | |||||||
天平部分 Balance | 外部电源 输出: 9V 输入:220V±15% 50Hz | |||||||

